企业信息

    宣坤自动化设备(上海)有限公司

  • 6
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:有限责任公司
    成立时间:2015
  • 公司地址: 上海市 闵行区 颛桥镇 颛桥村 颛兴路
  • 姓名: 王鑫
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信已绑定

    供应分类

    航空连接器192991-0278ITT现货

  • 所属行业:代理
  • 发布日期:2023-03-20
  • 阅读量:132
  • 价格:11.00 元/个 起
  • 产品规格:192991-0278
  • 产品数量:10100.00 个
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:上海闵行颛桥颛桥村  
  • 关键词:ITT连接器,ITT圆形连接器

    航空连接器192991-0278ITT现货详细内容

    ITT在“**科技创新生活”信条的指导下勇于创新,其产品对众多市场都具有吸引力,包括:**/航空**、民航、工业/仪器仪表、医疗、石油天然气、能源、运输、电信/手持装置、计算机/消费品以及汽车。 ITT通过设在北美、欧洲和亚太地区的运营部门提供全面的工程、制造和客户服务。 ITT Cannon连接器系列有:ARINC404机柜式连接器,ARINC600机柜式连接器,MIL-C-24308 D形连接器,MIL-C-83513微矩形连接器,KJL系列密封连接器,KJ系列密封连接器,KJA系列密封连接器,KPT系列密封连接器,KPSE系列密封连接器。 
    ARINC404系列接插件是符合MIL-C-81659**的一款柜式连接器,是一种具有多种使用功能的连接器,应用于航空,**和计算机外围接口。
    ARINC600 连接器是在航空领域得到一致认可的机柜式连接器,在许多新型的航空设计中代替ARINC404,与ARINC404相比,ARINC600的特征主要表现为低插合力的接插件,增强性接插件数和前松,浮动式键控。
    ITT Interconnect Solutions是一家**性的接插件、电缆组合件、I/O卡套件、局域网(LAN)元件及高度工程化的定制解决方案的制造商和供应商。电子元件产品组合包括Cannon、VEAM、BIW和Sealectro四大品牌
    2 192990-0350 TST02PA00 15,50 (.610) 17,00 (.669)							
    3 192923-5920 TST03PA00 19,00 (.748) 17,00 (.669)							
    4 192990-0370 TST04PA00 24,00 (.944) 17,00 (.669)							
    6 192923-5930 TST06PA00 19,00 (.748) 22,00 (.866)							
    12 192923-5940 TST12PA00 19,00 (.748) 32,00 (1.259)							
    24 192923-5950 TST24PA00 24,00 (.944) 42,00 (1.653)							
    36 192923-5960 TST36PA00 49,50 (1.948) 32,00 (1.259)							
    2 192990-0460 TST02AH00 2,30-8,30 (.090-.326) 46,20 (1.818) 16,10 (.633) 11,00 (.433) 56,50 (2.224)							
    3 192990-0470 TST03AH00 2,30-8,30 (.090-.326) 46,20 (1.818) 18,60 (.732) 11,00 (.433) 56,50 (2.224)							
    4 192990-0480 TST04AH00 3,00-10,00 (.118-.393) 46,20 (1.818) 23,70 (.933) 11,00 (.433) 56,50 (2.224)							
    6 192923-5970 TST06AH00 2,30-8,30 (.090-.326) 46,20 (1.818) 19,00 (.748) 16,40 (.645) 56,50 (2.224)							
    12 192923-5980 TST12AH00 3,00-10,00 (.118-.393) 45,50 (1.791) 19,00 (.748) 26,40 (1.039) 55,80 (2.196)							
    24 192923-5990 TST24AH00 4,60-12,70 (.181-.500) 51,00 (2.007) 24,10 (.948) 36,80 (1.448) 60,30 (2.374)							
    36 192923-6000 TST36AH00 7,00-15,90 (.275-.625) 57,50 (2.263) 49,50 (1.948) 26,40 (1.039) 68,00 (2.677)							
    2 192990-0360 TST02RA00 19,00 (.748) 14,00 (.551) 11,50 (.452) 11,60 (.456)							
    3 192923-6010 TST03RA00 24,00 (.944) 14,00 (.551) 16,50 (.649) 11,60 (.456)							
    4 192990-0380 TST04RA00 29,00 (1.141) 14,00 (.551) 21,70 (.854) 11,60 (.456)							
    6 192923-6020 TST06RA00 24,00 (.944) 19,00 (.748) 16,50 (.649) 16,70 (.657)							
    12 192923-6030 TST12RA00 24,00 (.944) 29,00 (1.141) 16,70 (.657) 26,70 (1.051)							
    24 192923-6040 TST24RA00 29,00 (1.141) 39,00 (1.535) 21,80 (.858) 36,90 (1.452)							
    36 192923-6050 TST36RA00 54,20 (2.133) 29,00 (1.141) 46,70 (1.838) 26,40 (1.039)							
    3 192990-0400 TST03AS00 23,50 (.925) 19,05 (.748)							
    4 192991-0668 TST04AS00 28,60 (1.126) 19,05 (.748)							
    6 192990-0420 TST06AS00 23,50 (.925) 24,13 (.948)							
    12 192990-0430 TST12AS00 23,60 (.929) 34,20 (1.346)							
    24 192990-0440 TST24AS00 29,70 (1.169) 44,40 (1.748)							
    36 192990-0450 TST36AS00 54,40 (2.141) 34,00 (1.338)							
    2 Gold* 192900-0411 TST02RB05Y							
    2 Tin 192990-3230 TST02RB05T							
    3 Gold* 192900-0412 TST03RB05Y							
    3 Tin 192990-3240 TST03RB05T							
    4 Gold* 192900-0413 TST04RB05Y							
    4 Tin 192990-3250 TST04RB05T							
    6 Gold* 192900-0414 TST06RB05Y							
    6 Tin 192990-3260 TST06RB05T							
    12 Gold* 192900-0415 TST12RB05Y							
    12 Tin 192990-3270 TST12RB05T							
    24 Gold* 192900-0416 TST24RB05Y							
    24 Tin 192990-3280 TST24RB05T							
    36 Gold* 192900-0417 TST36RB05Y							
    36 Tin 192990-3290 TST36RB05T							
    192991-0270 TST02RB01Z 1 11,13 (.438) N/A 19,13 (.753) 6,00 (.236) 25,00 (.984)							
    192991-0271 TST02RB01T 1 11,13 (.438) N/A 19,13 (.753) 6,00 (.236) 25,00 (.984)							
    192991-0278 TST03RB01Z 2 16,21 (.638) 14,05 (.553) 10,24 (.403) 6,00 (.236) 20,10 (.791)							
    192991-0279 TST03RB01T 2 16,21 (.638) 14,05 (.553) 10,24 (.403) 6,00 (.236) 20,10 (.791)							
    192991-0286 TST04RB01Z 2 21,30 (.838) 14,05 (.553) 15,32 (.603) 6,00 (.236) 20,10 (.791)							
    192991-0287 TST04RB01T 2 21,30 (.838) 14,05 (.553) 15,32 (.603) 6,00 (.236) 20,10 (.791)							
    192991-0294 TST06RB01Z 2 16,20 (.637) 19,12 (.752) 10,23 (.402) 11,00 (.433) 26,00 (1.023)							
    192991-0295 TST06RB01T 2 16,20 (.637) 19,12 (.752) 10,23 (.402) 11,00 (.433) 26,00 (1.023)							
    192991-0302 TST12RB01Z 2 16,20 (.637) 29,30 (1.153) 10,26 (.404) 21,20 (.834) 35,20 (1.385)

    http://xuankun.b2b168.com
    欢迎来到宣坤自动化设备(上海)有限公司网站, 具体地址是上海市闵行区颛桥镇颛兴路,老板是陈得稷。 主要经营圆型连接器,矩型连接器,航空插头,航空手座,传感器,汽车传感器,电源,滤波器,电抗器。 单位注册资金单位注册资金人民币 500 - 1000 万元。 我们始终贯彻“客户至上,服务为先”的宗旨,公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌,携手共创美好明天!