企业信息

    宣坤自动化设备(上海)有限公司

  • 7
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:有限责任公司
    成立时间:2015
  • 公司地址: 上海市 闵行区 颛桥镇 颛桥村 颛兴路
  • 姓名: 王鑫
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信已绑定

    供应分类

    ITT现货销售192991-0254航空连接器

  • 所属行业:代理
  • 发布日期:2023-03-20
  • 阅读量:164
  • 价格:22.00 元/个 起
  • 产品规格:192991-0254
  • 产品数量:11452.00 个
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:上海闵行颛桥颛桥村  
  • 关键词:连接器,航空连接器

    ITT现货销售192991-0254航空连接器详细内容

    192991-0253 TST24RB02Z 2 21,30 (.838) 39,37 (1.550) 15,32 (.603) 31,30 (1.232) 45,60 (1.795)							
    192991-0254 TST24RB02T 2 21,30 (.838) 39,37 (1.550) 15,32 (.603) 31,30 (1.232) 45,60 (1.795)							
    192991-0261 TST36RB02Z 1 46,60 (1.834) 15,24 (.600) 54,64 (2.151) 21,20 (.834) 60,50 (2.382)							
    192991-0262 TST36RB02T 1 46,60 (1.834) 15,24 (.600) 54,64 (2.151) 21,20 (.834) 60,50 (2.382)							
    2 121587-0010 TFR02PA10 15,50 (.610) 17,00 (.669)							
    3 121587-0011 TFR03PA10 19,00 (.748) 17,00 (.669)							
    4 121587-0012 TFR04PA10 24,00 (.944) 17,00 (.669)							
    6 121587-0013 TFR06PA10 19,00 (.748) 22,00 (.866)							
    12 121587-0014 TFR12PA10 19,00 (.748) 32,00 (1.259)							
    24 121587-0015 TFR24PA10 24,00 (.944) 42,00 (1.653)							
    36 121587-0016 TFR36PA10 49,50 (1.948) 32,00 (1.259)							
    2 121587-0020 TFR02AH10 2,30-8,30 (.090-.326) 46,20 (1.818) 16,10 (.633) 11,00 (.433) 56,50 (2.224)							
    3 121587-0021 TFR03AH10 2,30-8,30 (.090-.326) 46,20 (1.818) 18,60 (.732) 11,00 (.433) 56,50 (2.224)							
    4 121587-0022 TFR04AH10 3,00-10,00 (.118-.393) 46,20 (1.818) 23,70 (.933) 11,00 (.433) 56,50 (2.224)							
    6 121587-0023 TFR06AH10 2,30-8,30 (.090-.326) 46,20 (1.818) 19,00 (.748) 16,40 (.645) 56,50 (2.224)							
    12 121587-0024 TFR12AH10 3,00-10,00 (.118-.393) 45,50 (1.791) 19,00 (.748) 26,40 (1.039) 55,80 (2.196)							
    24 121587-0025 TFR24AH10 4,60-12,70 (.181-.500) 51,00 (2.007) 24,10 (.948) 36,80 (1.448) 60,30 (2.374)							
    36 121587-0026 TFR36AH10 7,00-15,90 (.275-.625) 57,50 (2.263) 49,50 (1.948) 26,40 (1.039) 68,00 (2.677)							
    2 121587-0040 TFR02PH10							
    3 121587-0041 TFR03PH10							
    4 121587-0042 TFR04PH10							
    6 121587-0043 TFR06PH10							
    12 121587-0044 TFR12PH10							
    24 121587-0045 TFR24PH10							
    36 121587-0046 TFR36PH10							
    2 121587-0030 TFR02RA10 19,00 (.748) 14,00 (.551) 11,50 (.452) 11,60 (.456)							
    3 121587-0031 TFR03RA10 24,00 (.944) 14,00 (.551) 16,50 (.649) 11,60 (.456)							
    4 121587-0032 TFR04RA10 29,00 (1.141) 14,00 (.551) 21,70 (.854) 11,60 (.456)							
    6 121587-0033 TFR06RA10 24,00 (.944) 19,00 (.748) 16,50 (.649) 16,70 (.657)							
    12 121587-0034 TFR12RA10 24,00 (.944) 29,00 (1.141) 16,70 (.657) 26,70 (1.051)							
    24 121587-0035 TFR24RA10 29,00 (1.141) 39,00 (1.535) 21,80 (.858) 36,90 (1.452)							
    36 121587-0036 TFR36RA10 54,20 (2.133) 29,00 (1.141) 46,70 (1.838) 26,40 (1.039)							
    3 192990-0960 TST03PF00 16,10 (.633)							
    4 192990-0970 TST04PF00 21,20 (.834)							
    6 192990-0980 TST06PF00 31,40 (1.236)							
    9 192990-0990 TST09PF00 46,60 (1.834)							
    10 192990-1000 TST10PF00 51,60 (2.031)							
    3 192991-0337 TST03RD01Y							
    4 192991-0347 TST04RD01Y							
    6 192991-0342 TST06RD01Y							
    9 192991-0536 TST09RD01Y							
    10 192991-0354 TST10RD01Y							
    192991-0316 TST03RD01T 31,40 (1.236) 19,40 (.763) 25,50 (1.003)							
    192991-0318 TST04RD01T 36,50 (1.437) 14,50 (.964) 30,60 (1.204)							
    192991-0320 TST06RD01T 46,70 (1.838) 34,70 (1.366) 40,70 (1.602)							
    192991-0322 TST09RD01T 61,90 (2.437) 49,90 (1.964) 56,00 (2.204)							
    192991-0324 TST10RD01T 67,00 (2.637) 55,00 (2.165) 61,10 (2.405)							
    3 192991-0532 TST03RE01Y							
    4 192991-0533 TST04RE01Y							
    6 192991-0534 TST06RE01Y							
    9 192991-0535 TST09RE01Y							
    10 192991-0538 TST10RE01Y							
    192991-0317 TST03RE01T 31,40 (1.236) 19,40 (.763) 25,50 (1.003)							
    192991-0319 TST04RE01T 36,50 (1.437) 14,50 (.964) 30,60 (1.204)							
    192991-0321 TST06RE01T 46,70 (1.838) 34,70 (1.366) 40,70 (1.602)							
    192991-0323 TST09RE01T 61,90 (2.437) 49,90 (1.964) 56,00 (2.204)							
    192991-0325 TST10RE01T 67,00 (2.637) 55,00 (2.165) 61,10 (2.405)							
    10 4 192922-1250 TR1004PMS1NB 21,60 (.850) 31,80 (1.252) 10,90 (.429) 12,20 (.480) 19,10 ±0,20 (.751 ±.007) 9/16 - 24 UNEF							
    12 8 192922-1260 TR1208PMS1NB 24,80 (.976) 31,80 (1.252) 13,80 (.543) 15,10 (.594) 19,10 ±0,20 (.751 ±.007) 11/16 - 24 UNEF							
    14 12 192922-1270 TR1412PMS1NB 28,00 (1.102) 31,80 (1.252) 17,00 (.669) 18,30 (.720) 19,10 ±0,20 (.751 ±.007) 13/16 - 20 UNEF							
    16 19 192922-1280 TR1619PMS1NB 31,20 (1.228) 31,80 (1.252) 19,90 (.783) 21,40 (.842) 19,10 ±0,20 (.751 ±.007) 15/16 - 20 UNEF							
    18 7 192990-1330 TR1807PMS1NB 34,30 (1.350) 33,00 (1.299) 22,50 (.885) 24,00 (.944) 19,10 ±0,20 (.751 ±.007) 11/16 - 18 UNEF							
    18 23 192990-1320 TR1823PMS1NB 34,30 (1.350) 31,80 (1.252) 22,40 (.881) 24,00 (.944) 19,10 ±0,20 (.751 ±.007) 11/16 - 18 UNEF							
    20 28 192922-1290 TR2028PMS1NB 37,50 (1.476) 31,80 (1.252) 25,60 (1.007) 27,10 (1.066) 19,10 ±0,20 (.751 ±.007) 13/16 - 20 UNEF							
    22 35 192922-1300 TR2235PMS1NB 40,70 (1.602) 31,80 (1.252) 28,50 (1.122) 30,40 (1.196) 19,10 ±0,20 (.751 ±.007) 15/16 - 18 UNEF							
    24 48 192990-1340 TR2448PMS1NB 43,90 (1.728) 31,80 (1.252) 31,70 (1.248) 33,50 (1.318) 14,72 ±0,15 (.580 ±.006) 17/16 - 18 UNEF							
    10 4 192922-1190 TR1004RFS1NB							
    12 8 192922-1200 TR1208RFS1NB							
    14 12 192922-1210 TR1412RFS1NB						

    http://xuankun.b2b168.com
    欢迎来到宣坤自动化设备(上海)有限公司网站, 具体地址是上海市闵行区颛桥镇颛兴路,老板是陈得稷。 主要经营圆型连接器,矩型连接器,航空插头,航空手座,传感器,汽车传感器,电源,滤波器,电抗器。 单位注册资金单位注册资金人民币 500 - 1000 万元。 我们始终贯彻“客户至上,服务为先”的宗旨,公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌,携手共创美好明天!