企业信息

    宣坤自动化设备(上海)有限公司

  • 7
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:有限责任公司
    成立时间:2015
  • 公司地址: 上海市 闵行区 颛桥镇 颛桥村 颛兴路
  • 姓名: 王鑫
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信已绑定

    供应分类

    TR1619RFS1NB圆形连接器现货

  • 所属行业:代理
  • 发布日期:2023-03-20
  • 阅读量:205
  • 价格:32.00 元/个 起
  • 产品规格:TR1619RFS1NB
  • 产品数量:11252.00 个
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:上海闵行颛桥颛桥村  
  • 关键词:圆形连接器,ITT圆形连接器

    TR1619RFS1NB圆形连接器现货详细内容

    10 4 192922-1190 TR1004RFS1NB							
    12 8 192922-1200 TR1208RFS1NB							
    14 12 192922-1210 TR1412RFS1NB							
    16 19 192922-1220 TR1619RFS1NB							
    18 7 192990-1300 TR1807RFS1NB							
    18 23 192990-1290 TR1823RFS1NB							
    20 28 192922-1230 TR2028RFS1NB							
    22 35 192922-1240 TR2235RFS1NB							
    24 48 192990-1310 TR2448RFS1NB							
    192990-1660 TR1004RFH1NB							
    192990-1670 TR1208RFH1NB							
    192990-1680 TR1412RFH1NB							
    192990-1700 TR1619RFH1NB							
    192990-1690 TR1807RFH1NB							
    192990-1710 TR1823RFH1NB							
    192990-1720 TR2028RFH1NB							
    192990-1730 TR2235RFH1NB							
    192990-1740 TR2448RFH1NB							
    10 4 192926-0500 TR1004PFS1NB 21,60 (.850) 26,10 (1.027) 11,00 (.433) 12,20 (.480) 19,10 ±0,20 (.751 ±.007) 9/16 - 24 UNEF							
    12 8 192926-0510 TR1208PFS1NB 24,80 (.976) 25,60 (1.008) 13,90 (.547) 15,10 (.594) 19,10 ±0,20 (.751 ±.007) 11/16 - 24 UNEF							
    14 12 192926-0520 TR1412PFS1NB 28,00 (1.102) 26,80 (1.055) 17,10 (.673) 18,30 (.720) 19,10 ±0,20 (.751 ±.007) 13/16 - 20 UNEF							
    16 19 192926-0530 TR1619PFS1NB 31,20 (1.228) 27,60 (1.087) 20,00 (.787) 21,40 (.842) 19,10 ±0,20 (.751 ±.007) 15/16 - 20 UNEF							
    18 7 192990-1390 TR1807PFS1NB 34,30 (1.350) 31,50 (1.240) 22,50 (.885) 24,00 (.944) 19,10 ±0,20 (.751 ±.007) 1-1/16 - 18 UNEF							
    18 23 192990-1380 TR1823PFS1NB 34,30 (1.350) 25,60 (1.088) 22,50 (.885) 24,00 (.944) 19,10 ±0,20 (.751 ±.007) 1-1/16 - 18 UNEF							
    20 28 192926-0540 TR2028PFS1NB 37,50 (1.476) 31,30 (1.232) 25,70 (1.011) 27,10 (1.066) 19,10 ±0,20 (.751 ±.007) 1-3/16 - 18 UNEF							
    22 35 192926-0550 TR2235PFS1NB 40,70 (1.602) 31,30 (1.232) 28,60 (1.126) 30,40 (1.196) 19,10 ±0,20 (.751 ±.007) 1-5/16 - 18 UNEF							
    24 48 192990-1400 TR2448PFS1NB 43,90 (1.728) 31,30 (1.232) 31,80 (1.225) 33,50 (1.318) 14,72 ±0,15 (.580 ±.006) 1-7/16 - 18 UNEF							
    10 4 192926-0440 TR1004RMS1NB							
    12 8 192926-0450 TR1208RMS1NB							
    14 12 192926-0460 TR1412RMS1NB							
    16 19 192926-0470 TR1619RMS1NB							
    18 7 192990-1360 TR1807RMS1NB							
    18 23 192990-1350 TR1823RMS1NB							
    20 28 192926-0480 TR2028RMS1NB							
    22 35 192926-0490 TR2235RMS1NB							
    24 48 192990-1370 TR2448RMS1NB							
    192990-1760 TR1004RMH1NB							
    192990-1770 TR1208RMH1NB							
    192990-1780 TR1412RMH1NB							
    192990-1790 TR1619RMH1NB							
    192990-1800 TR1807RMH1NB							
    192990-1810 TR1823RMH1NB							
    192990-1820 TR2028RMH1NB							
    192990-1830 TR2235RMH1NB							
    192990-1840 TR2448RMH1NB							
    10 192900-0666 192900-0676 21,80 (.858)							
    12 192900-0667 192900-0677 25,40 (1.000)							
    14 192900-0668 192900-0678 28,60 (1.126)							
    16 192900-0669 192900-0679 31,70 (1.248)							
    18 192900-0670 192900-0680 34,90 (1.374)							
    20 192900-0671 192900-0381 38,10 (1.500)							
    22 192900-0672 192900-0682 41,20 (1.622)							
    24 192900-0673 192900-0683 44,40 (1.748)							
    10 192990-1430 TR10AAD 21,00 (.827) 18,10 (.712) 19,20 (.755)  9/16 - 24 UNEF-2B							
    12 192990-1440 TR12AAD 24,00 (.944) 23,40 (.921) 19,20 (.755)  11/16 - 24 UNEF-2B							
    14 192990-1450 TR14AAD 27,00 (1.063) 24,20 (.952) 19,20 (.755)  13/16 - 20 UNEF-2B							
    16 192990-1460 TR16AAD 30,20 (1.189) 29,60 (1.165) 21,50 (.846)  15/16 - 20 UNEF-2B							
    18 192990-1470 TR18AAD 33,30 (1.311) 31,70 (1.248) 21,50 (.846)  11/16 - 18 UNEF-2B							
    20 192990-1480 TR20AAD 36,50 (1.437) 35,80 (1.409) 22,80 (.897)  13/16 - 18 UNEF-2B							
    22 192990-1490 TR22AAD 39,70 (1.563) 38,20 (1.503) 22,80 (.897)  15/16 - 18 UNEF-2B							
    24 192990-1500 TR24AAD 42,90 (1.689) 41,30 (1.626) 21,90 (.862)  17/16 - 18 UNEF-2B							
    10 075-8543-011							
    12 075-8543-012							
    14 075-8543-013							
    16 075-8543-014							
    18 075-8543-015							
    20 075-8543-016							
    22 075-8543-017							
    24 075-8543-018							
    10 192990-1530 TR10AHC1N 11,10 (.437) 18,80 (.740) 76,50 (3.011)							
    12 192990-1540 TR12AHC1N 13,60 (.535) 20,80 (.818) 77,80 (3.063)							
    14 192990-1550 TR14AHC1N 14,60 (.574) 22,80 (.897) 85,50 (3.366)							
    16 192990-1560 TR16AHC1N 16,60 (.653) 24,70 (.972) 89,80 (3.535)							
    18 192990-1570 TR18AHC1N 16,60 (.653) 24,70 (.972) 93,00 (3.661)							
    20 192990-1580 TR20AHC1N 22,10 (.870) 31,80 (1.252) 107,50 (4.232)							
    22 192990-1590 TR22AHC1N 22,10 (.870) 31,80 (1.252) 114,50 (4.507)							
    24 192990-1600 TR24AHC1N 29,60 (1.165) 41,80 (1.645) 128,50 (5.059)							
    10 192922-1310 TR10ASR1N 21,50 (.846) 6,40 (.251) 8,70 (.342) 21,00 (.826) 61,30 (2.413)							
    12 192922-1320 TR12ASR1N 24,90 (.980) 6,40 (.251) 12,80 (.503) 24,00 (.944) 61,30 (2.413)							
    14 192922-1330 TR14ASR1N 27,00 (1.063) 6,40 (.251) 13,80 (.543) 27,00 (1.063) 67,10 (2.641)							
    16 192922-1340 TR16ASR1N 30,10 (1.185) 6,40 (.251) 17,00 (.669) 30,20 (1.189) 67,10 (2.641)							
    18 192990-1510 TR18ASR1N 32,00 (1.259) 7,00 (.275) 19,90 (.783) 33,20 (1.307) 70,80 (2.787)							
    20 192922-1350 TR20ASR1N 34,30 (1.350) 7,00 (.275) 21,00 (.827) 36,40 (1.433) 79,30 (3.122)							
    22 192922-1360 TR22ASR1N 37,10 (1.460) 8,20 (.322) 23,00 (.905) 39,60 (1.559) 85,30 (3.358)							
    24 192990-1520 TR24ASR1N 41,80 (1.645) 8,20 (.322) 27,00 (1.063) 42,80 (1.685) 90,80 (3.574)							
    14 00 12 192900-0303 TN6S14-0012P1L 192900-0318 TN6S14-0012P1B 38,80 (1.527) 24,30 (.957) 28,00 (1.102) 19,10 ±0,20 (.751 ±.007)							
    16 00 19 192900-0017 TN6S16-0019P1L 192900-0013 TN6S16-0019P1B 39,80 (1.566) 27,00 (1.063) 30,20 (1.189) 19,10 ±0,20 (.751 ±.007)							
    16 02 13 192900-0507 TN6S16-0213P1L 192900-0510 TN6S16-0213P1B 39,80 (1.566) 27,00 (1.063) 30,20 (1.189) 19,10 ±0,20 (.751 ±.007)							
    24 00 48 192900-0469 TN6S24-0048P1L 192900-0472 TN6S24-0048P1B 39,80 (1.566) 40,50 (1.594) 44,00 (1.732) 14,72 ±0,15 (.580 ±.006)							
    24 04 20 192900-0014 TN6S24-0420P1L 192990-9430 TN6S24-0420P1B 39,80 (1.566) 40,50 (1.594) 44,00 (1.732) 14,72 ±0,15 (.580 ±.006)							
    24 04 28 192900-0015 TN6S24-0428P1L 192900-0012 TN6S24-0428P1B 39,80 (1.566) 40,50 (1.594) 44,00 (1.732) 14,72 ±0,15 (.580 ±.006)							
    24 12 19 192900-0016 TN6S24-1219P1L 192990-9380 TN6S24-1219P1B 39,80 (1.566) 40,50 (1.594) 44,00 (1.732) 14,72 ±0,15 (.580 ±.006)							
    24 00 48 (L) 192991-0628 TN6L24-0048P1L * TN6L24-0048P1B 50,70 (2.000) 40,50 (1.594) 44,00 (1.732) 14,72 ±0,15 (.580 ±.006)							
    14 00 12 * TN6G14-0012P1L 192900-0319 TN6G14-0012P1B - 13/16 – 20 UNEF 28,00 (1.102) 19,10 ±0,20 (.751 ±.007)							
    16 00 19 * TN6G16-0019P1L 192900-0485 TN6G16-0019P1B - 15/16 – 20 UNEF 30,20 (1.189) 19,10 ±0,20 (.751 ±.007)							
    24 00 48 * TN6G24-0048P1L 192900-0473 TN6G24-0048P1B - 1-7/16 – 18 UNEF 44,00 (1.732) 14,72 ±0,15 (.580 ±.006)							
    24 04 20 * TN6G24-0420P1L 192900-0092 TN6G24-0420P1B - 1-7/16 – 18 UNEF 44,00 (1.732) 14,72 ±0,15 (.580 ±.006)							
    24 04 28 * TN6G24-0428P1L 192990-0093 TN6G24-0428P1B - 1-7/16 – 18 UNEF 44,00 (1.732) 14,72 ±0,15 (.580 ±.006)							
    24 12 19 * TN6G24-1219P1L 192900-0094 TN6G24-1219P1B - 1-7/16 – 18 UNEF 44,00 (1.732) 14,72 ±0,15 (.580 ±.006)							
    16 02 13 * TN6U16-0213P1L * TN6U16-0213P1B 34,70 (1.366) 15/16 – 20 UNEF 30,20 (1.189) 19,10 ±0,20 (.751 ±.007)							
    24 04 20 * TN6U24-0420P1L * TN6U24-0420P1B 35,70 (1.406) 1-7/16 – 18 UNEF 44,00 (1.732) 14,72 ±0,15 (.580 ±.006)							
    24 04 28 * TN6U24-0428P1L * TN6U24-0428P1B 35,70 (1.406) 1-7/16 – 18 UNEF 44,00 (1.732) 14,72 ±0,15 (.580 ±.006)							
    24 12 19 * TN6U24-1219P1L * TN6U24-1219P1B 35,70 (1.406) 1-7/16 – 18 UNEF 44,00 (1.732) 14,72 ±0,15 (.580 ±.006)							
    16 00 19 192900-0557 TN6S16-0019P2L * TN6S16-0019P2B 39,80 (1.566) 27,00 (1.063) 32,80 (1.291)							
    16 02 13 192900-0561 TN6S16-0213P2L * TN6S16-0213P2B 39,80 (1.566) 27,00 (1.063) 32,80 (1.291)							
    24 00 48 192900-0539 TN6S24-0048P2L * TN6S24-0048P2B 39,80 (1.566) 40,50 (1.594) 45,75 (1.800)							
    24 04 20 192900-0537 TN6S24-0420P2L * TN6S24-0420P2B 39,80 (1.566) 40,50 (1.594) 45,75 (1.800)							
    24 04 28 192900-0549 TN6S24-0428P2L 192900-0051 TN6S24-0428P2B 39,80 (1.566) 40,50 (1.594) 45,75 (1.800)							
    24 12 19 192900-0538 TN6S24-1219P2L * TN6S24-1219P2B 39,80 (1.566) 40,50 (1.594) 45,75 (1.800)							
    24 00 48 (L) 192991-0660 TN6L24-0048P2L * TN6L24-0048P2B 50,70 (2.000) 40,50 (1.594) 45,75 (1.800)							
    16 02 13 * TN6U16-0213P2L * TN6U16-0213P2B 34,70 (1.366) 15/16 – 20 UNEF 32,80 (1.291)	

    http://xuankun.b2b168.com
    欢迎来到宣坤自动化设备(上海)有限公司网站, 具体地址是上海市闵行区颛桥镇颛兴路,老板是陈得稷。 主要经营圆型连接器,矩型连接器,航空插头,航空手座,传感器,汽车传感器,电源,滤波器,电抗器。 单位注册资金单位注册资金人民币 500 - 1000 万元。 我们始终贯彻“客户至上,服务为先”的宗旨,公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌,携手共创美好明天!